我公司标的福州市晋安区茶园街道环北三村13#楼601等27套房产于2022年6月23日上午10:00在福建省恒通拍卖有限公司举行拍卖会,其中26套房产成交,1套房产流拍,成交情况如下表:
编号  | 竞租人  | 租赁标的  | 面积(㎡)  | 月租金(元)/成交价  | 租赁期限  | 拍卖成交金额(元)  | 
1  | 余琳芳  | 茶园小区环北三村13#楼601  | 60  | 1600  | 2年  | 38400  | 
2  | 杨荣  | 茶园小区环北三村13#楼302  | 70  | 1800  | 2年  | 43200  | 
3  | 陈冬英  | 茶园小区环北三村13#楼402  | 70  | 1900  | 2年  | 45600  | 
4  | 林亚顺  | 茶园小区环北三村13#楼502  | 70  | 1950  | 2年  | 46800  | 
5  | 宋柏林  | 茶园小区环北三村13#楼602  | 70  | 1900  | 2年  | 45600  | 
6  | 李文娣  | 茶园小区环北三村13#楼103  | 60  | 1600  | 2年  | 38400  | 
7  | 谢婷婷  | 茶园小区环北三村13#楼203  | 60  | 1600  | 2年  | 38400  | 
8  | 黄庆勇  | 茶园小区环北三村13#楼303  | 60  | 1600  | 2年  | 38400  | 
9  | 郑丽英  | 茶园小区环北三村13#楼403  | 60  | 1600  | 2年  | 38400  | 
10  | 黄永军  | 茶园小区环北三村13#楼104  | 45  | 1300  | 2年  | 31200  | 
11  | 江进  | 茶园小区环北三村13#楼604  | 45  | 1300  | 2年  | 31200  | 
12  | 赖忠兵  | 茶园小区环北三村13#楼105  | 70  | 1900  | 2年  | 45600  | 
13  | 何仙华  | 茶园小区环北三村13#楼205  | 70  | 1900  | 2年  | 45600  | 
14  | 王建珍  | 茶园小区环北三村13#楼305  | 70  | 1900  | 2年  | 45600  | 
15  | 周秀英  | 茶园小区环北三村13#楼605  | 70  | 1900  | 2年  | 45600  | 
16  | 黎宏得  | 茶园小区环北三村13#楼206  | 60  | 1600  | 2年  | 38400  | 
17  | 林果英  | 茶园小区环北三村13#楼406  | 60  | 1600  | 2年  | 38400  | 
18  | 陈琴  | 茶园小区环北三村13#楼506  | 60  | 1600  | 2年  | 38400  | 
19  | 吴建平  | 元洪花园水仙阁2C  | 108.66  | 2600  | 1年  | 31200  | 
20  | 福建八方讯通物流有限公司  | 元洪花园水仙阁3H  | 108.66  | 3300  | 1年  | 39600  | 
21  | 郑霞  | 元洪花园水仙阁4D  | 108.66  | 3000  | 1年  | 36000  | 
22  | 郭有仙  | 元洪花园水仙阁7G  | 108.66  | 2800  | 1年  | 33600  | 
23  | 吕志伟  | 元洪花园水仙阁8G  | 108.66  | 3000  | 1年  | 36000  | 
24  | 马召辉  | 元洪花园水仙阁10G  | 108.66  | 2800  | 1年  | 33600  | 
25  | 黄文  | 中福西湖花园4座13H  | 142  | 4100  | 1年  | 49200  | 
26  | 闽侯县荆溪雅仕阁美容店  | 中福西湖花园4座14H  | 142  | 4300  | 1年  | 51600  | 
27  | 因无人报名流拍  | 茶园小区环北三村13#楼505  | 70  | 1900  | 2年  | 
公示时间:2022年6月24日至6月30日止
监督电话:0591-87805652
地址:福州市台江区鳌峰街道江滨中大道386号国资大厦15层